涛汇鎏金华府基本信息
开盘时间: | 2022年6月10日已开盘 | 交楼时间: | 暂无资料 |
主推户型: | 80-118㎡ | 物业类型: | 住宅 |
装修情况: | 普装 | 物业公司: | 碧桂园物业 |
物业费: | 2.6 元/月/㎡ | 项目地址: | 博罗县龙溪镇龙桥大道龙溪大桥旁 |
占地面积: | 40479 ㎡ | 建筑面积: | 186380 ㎡ |
车位数量: | 1417 个 | 开发商: | 惠州睿峰实业有限公司 |
容积率: | 3.5 | 绿化率: | 30% |
开盘时间: | 2022年6月10日已开盘 | 交楼时间: | 暂无资料 |
主推户型: | 80-118㎡ | 物业类型: | 住宅 |
装修情况: | 普装 | 物业公司: | 碧桂园物业 |
物业费: | 2.6 元/月/㎡ | 项目地址: | 博罗县龙溪镇龙桥大道龙溪大桥旁 |
占地面积: | 40479 ㎡ | 建筑面积: | 186380 ㎡ |
车位数量: | 1417 个 | 开发商: | 惠州睿峰实业有限公司 |
容积率: | 3.5 | 绿化率: | 30% |
在线预约看房,享更多折扣优惠!