湾湖公馆基本信息
开盘时间: | 2021年5月1日开盘 | 交楼时间: | 暂无资料 |
主推户型: | 64-116㎡ | 物业类型: | 公寓 |
装修情况: | 普装 | 物业公司: | 暂无资料 |
物业费: | 元/月/㎡ | 项目地址: | 博罗县石湾镇湾湖西路 |
占地面积: | 7498 ㎡ | 建筑面积: | 51590.36 ㎡ |
车位数量: | 380 个 | 开发商: | 博罗县金耀实业有限公司 |
容积率: | 4.8 | 绿化率: | 37.2% |
湾湖公馆介绍
暂无资料
开盘时间: | 2021年5月1日开盘 | 交楼时间: | 暂无资料 |
主推户型: | 64-116㎡ | 物业类型: | 公寓 |
装修情况: | 普装 | 物业公司: | 暂无资料 |
物业费: | 元/月/㎡ | 项目地址: | 博罗县石湾镇湾湖西路 |
占地面积: | 7498 ㎡ | 建筑面积: | 51590.36 ㎡ |
车位数量: | 380 个 | 开发商: | 博罗县金耀实业有限公司 |
容积率: | 4.8 | 绿化率: | 37.2% |
暂无资料
在线预约看房,享更多折扣优惠!